


СертификацияРоссийские сертификаты
на бриллиантыМеждународные сертификаты
на бриллиантыТарифы на услуги ООО "Ай.Джи.Си"
| № | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1 | Геммологическая экспертиза | 300-3000 |
| 2 | Определение цвета и чистоты камня | 475 |
| 3 | Определение качества огранки (пропорций, симметрии и полировки) | 475 |
| 4 | Определение фантазийного цвета камня | 1100 |
| 5 | Определение камня Type II при помощи спец-прибора «Споттер» | 1100 |
| 6 | Повторное определение цвета и чистоты камня после его повторной обработки | 255 |
| 7 | Проверка камня на необходимость его повторной обработки | 730 |
| 8 | Проверка камней круглой формы огранки на спец-приборе «Hearts and Arrows» | 255 |
| 9 | Определение пропорций камня компьютерной системой «ОГИ» | 255 |
| 10 | Выдача экспертного заключения для таможни | 5000-7000 |
Тарифы даны без учета налога на добавленную стоимость.
Международная сертификация бриллиантов и других драгоценных камней и ювелирных изделий
| № | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1 | Сертификация бриллианта | 2000 |
| 2 | Сертификация цветного камня | 1050 |
| 3 | Сертификация ювелирного изделия | 2100 |
Тарифы даны без учета налога на добавленную стоимость.
Российская сертификация бриллиантов
| Размерно-весовая группа | Плата за сертификацию руб. / за 1шт. |
| Менее 0,20 | 495 |
| 0,20-0,29 | 850 |
| 0,30-0,49 | 1100 |
| 0,50-0,69 | 1270 |
| 0,70-0,99 | 1600 |
| 1,0-1,49 | 2110 |
| 1,50-1,99 | 2530 |
| 2,00-2,99 | 2950 |
| 3,00-3,99 | 3950 |
| 4,00-4,99 | 4950 |
| 5,00-5,99 | 5950 |
| 6.00 и выше | 6950 |
Тарифы даны без учета налога на добавленную стоимость.
Примечание:
1. Плата за диагностику в случае решения об отказе в выдаче сертификата составляет 30% от сертификации.
2. При выдаче заключения геммологической диагностики и аттестации – 50% от сертификации.
3. Плата за идентификацию бриллиантов составляет 50% от сертификации.
4. Срочность + 20% от сертификации.

